
- 设计部:0531-58595456
- 客服电话:0531-82993939
- 刘经理:13705316912
- 时经理:13953118781

2015年度山东省建筑工程优质结构预选工程名单公
发布人:管理员 发布时间:2015-12-28 11:56 点击:
2015年度山东省建筑工程优质结构预选工程名单公示
根据《山东省建筑工程优质结构评价办法》(鲁建管发〔2015〕4号)和《建筑工程优质结构评价标准》(DB37/T5000-2013),经评审委员会评审,现将获得2015年度“山东省建筑工程优质结构”的378项工程预选名单向社会公示,公示期自发布之日起7日。
附件:2015年度山东省建筑工程优质结构预选工程名单通知附件.xls
2015年度山东省建筑工程优质结构预选工程名单 | ||||||
一、济南市 | ||||||
序 号 |
单位工程名称 | 主要承建单位 | 主要参建单位 | 建筑面积 ㎡ | ||
名称 | 项目经理 | |||||
1 | 济阳县中医院病房楼 | 山东科信达建筑安装有限公司 | 杨学泉 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 33029.69 | |
2 | 急诊综合保健楼 | 济南长兴建设集团有限公司 | 黄加连 | 山东泉景工程咨询有限公司 | 58500 | |
3 | 大辛庄A地块房地产开发项目(一期)13#楼 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 王忠恩 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 9467.63 | |
4 | 天鸿万象新天北地块四期B-2#楼 | 山东平安建设集团有限公司 | 刘珊珊 | 山东能建建设管理有限公司 | 27870.51 | |
5 | 华港世纪城 | 济南一建集团总公司 | 刘元鹰 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 63043.13 | |
6 | 济南高新区公共租赁住房涵园新居项目7#楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 曹永强 | 山东三强建设咨询有限公司 | 13963.1 | |
7 | 1 | 山水华府居住小区项目一标段4、5.7.8#楼 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 史拥军 | 山东易方达建项目管理有限公司、 | 29571.11 |
2 | 山水华府居住小区项目二标段13.15.17.21.22楼 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 范磊 | 济南市建设监理有限公司、 | 46655.01 | |
3 | 山水华府居住小区项目二标段10.11.12.19..24.25#楼 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 刘开平 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 47477.24 | |
8 | 重汽莱蒙湖三期项目12#楼 | 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司 | 王涛 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 7761.48 | |
9 | 德润天玺B-1地块2.3.4.7.8.9#楼组团 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 吕凤之 | 山东新昌隆建设咨询有限公司 | 120356.71 | |
10 | 鲁能领秀城G地块房地产开发建设项目(G3地块一期)9#楼 | 山东高阳建设有限公司 | 孙近生 | 山东恒信建设监理有限公司 | 17748.57 | |
11 | 济南西客站生态住区B-1地块二期1号楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 黄兵 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 14880.72 | |
12 | 济南西客站安置一区11-2地块一期项目10#住宅楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张思涛 | 济南市建设监理有限公司 | 15897.15 | |
13 | 济南高新区公共租赁住房涵园新居项目5#楼 | 济南一建集团总公司 | 李志兴 | 山东三强建设咨询有限公司 | 13156.17 | |
14 | 西河片区C1地块6#楼 | 中建八局第二建设有限公司 | 袁伟 | 山东泉景工程咨询有限公司 | 14206 | |
15 | 新泉城名苑项目3#住宅楼 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 刘华强 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 6838.16 | |
16 | 华阳路50号地块项目7#住宅楼 | 山东天齐置业集团有限公司 | 郭佃强 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 9049.42 | |
17 | 阳光舜城二区C组团(国华新经典)工程4#楼 | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 靳刚 | 山东新昌隆建设咨询有限公司 | 6922.36 | |
18 | 山东大学中心校区新建学生公寓项目(一期) | 济南一建集团总公司 | 薄向国 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 26144.59 | |
19 | 济南市市政公用综合指挥调度服务中心 | 中建八局第一建设有限公司 | 韩世学 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 53117.03 | |
20 | 山东大学千佛山校区工学教学科研综合楼 | 济南一建集团总公司 | 张若勇 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 44358.28 | |
21 | 保利中心A-5地块1号楼 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 李可 | 山东能建建设管理有限公司 | 44959.03 | |
22 | 阳光舜城二区C组团(国华新经典)8#住宅楼 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 王首鉴 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 13008.9 | |
23 | 甸新佳园(济南第二汽车改装厂B地块)4#楼 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 李家涛 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 19065.33 | |
24 | 济南市中心医院医职配套楼 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 刘华强 | 山东三强建设咨询有限公司 | 18941.93 | |
25 | 中国铁建国际城公建地块项目B座 | 中铁十四局集团有限公司 | 李学祥 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 43963.05 | |
26 | 淮海东城御景北区房地产开发项目2#楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 王震 | 山东恒信建设监理有限公司 | 23484.43 | |
27 | 尚河名郡9#楼 | 济南一建集团总公司 | 孙辰勇 | 济南市诚健工程监理有限公司 | 10380.49 | |
28 | 综合实训教学楼 | 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司 | 杨东志 | 山东倍德工程咨询有限公司 | 15542.49 | |
29 | 天鸿·万象新天北地块四期B-5#楼 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 刘一村 | 山东能建建设管理有限公司 | 27585.61 | |
30 | 万象新天B5地块建设项目2#住宅楼 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 孙涛 | 山东能建建设管理有限公司 | 19882.06 | |
31 | 辛甸社区二期居民拆迁安置房项目A地块27#住宅楼 | 济南长兴建设集团有限公司 | 房玉斌 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 25587.15 | |
32 | 德润天玺B-2地块14#楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 吕凤之 | 山东新昌隆建设咨询有限公司 | 29641.96 | |
33 | 鲁能领秀公馆B地块房地产开发项目33#楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 吕茂宗 | 山东恒信建设监理有限公司 | 6363.8 | |
34 | 万象新天B6地块建设项目1#楼 | 山东平安建设集团有限公司 | 雷达 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 37667.45 | |
35 | 历城区兴港路东侧、凤鸣路西侧地块房地产开发项目(河泰山庄)12#楼 | 山东浩岳建设工程有限公司 | 王磊 | 济南市建设监理有限公司 | 13275.18 | |
36 | 济南市市中区未成年人素质教育基地1#教学楼及学生公寓 | 山东港基建设集团有限公司 | 王冀 | 济南市建设监理有限公司 | 19308.48 | |
37 | 阳光舜城二区C组团(国华新经典)工程7#楼 | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 靳刚 | 山东新昌隆建设咨询有限公司 | 14216.27 | |
38 | 阳光舜城二区C组团(国华新经典)10#住宅楼 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 王首鉴 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 10764.93 | |
39 | 蓝天花园小区1#楼 | 山东平安建设集团有限公司 | 石先明 | 济南舜泉工程咨询监理有限公司 | 11168.04 | |
40 | 济南西客站生态住区B-2地块房地产开发项目1号楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 吕平 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 9633.61 | |
41 | 济南恒大金碧新城A-7地块一期项目11#楼 | 济南二建集团工程有限公司 | 李光恩 | 21172.01 | ||
42 | 山东师范大学长清校区艺体综合教学楼 | 济南一建集团总公司 | 刘玉会 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 23946.08 | |
43 | 山东省社会主义学院新校区建设项目综合一楼(教学办公综合楼) | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 刘勇 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 26338.69 | |
44 | 恒大帝景房地产开发项目(商业地块)9#楼 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 王传林 | 山东恒信建设监理有限公司 | 87108.49 | |
45 | 商河文昌实验学校初中部教学综合楼 | 济南正恒建筑安装工程有限公司 | 王在峰 | 山东建大工程建设监理中心 | 13189.69 | |
46 | 山东省妇幼保健院业务综合楼 | 中建八局第二建设有限公司 | 吴汉军 | 山东三强建设咨询有限公司 | 30223.49 | |
47 | 化纤厂B-1地块住宅及其配套公建(一期)6#楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 胡庆芝 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 46466.66 | |
48 | 保利中心A-5地块3号楼 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 李可 | 11849.04 | ||
49 | 融汇城房地产开发项目2#楼 | 山东万鑫建设有限公司 | 张秀峰 | 山东新昌隆建设咨询有限公司 | 28622.63 | |
50 | 济南转山项目B-2地块5#住宅楼 | 中建八局第二建设有限公司 | 卢明刚 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 15636.23 | |
51 | 济南转山项目B-2地块3#住宅楼 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 白絮飞 | 15633.53 | ||
52 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行综合营业楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 葛振刚 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 100983.2 | |
二、青岛市 | ||||||
序 号 |
单位工程名称 | 主要承建单位 | 主要参建单位 | 建筑面积 ㎡ | ||
名称 | 项目经理 | |||||
1 | 青岛外语学校新建工程一期项目 | 莱西市建筑总公司 | 孙有建 | 108318.23 | ||
2 | 连云港路66号国际航运中心 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 雷传勇 | 160057 | ||
3 | 硅谷大厦及配套项目1.1期工程 | 青岛即建建设集团有限公司 | 孙晓阳 | 165986 | ||
4 | 青岛第十九中学一期 | 青建集团股份公司 | 曹杨 | 107795.32 | ||
5 | 中央商务区A-1-4-1地块(卓越世纪中心)-一标段 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 辜家军 | 143083.73 | ||
6 | 平度万科城2.1期1#楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 刘福君 | 7950.58 | ||
7 | 凯丰国际广场-城市微客厅1号楼及车库 | 莱西市建筑总公司 | 王福春 | 46683.8 | ||
8 | 中国海洋大学崂山校区海洋科技中心楼 | 中启胶建集团有限公司 | 王法精 | 36091.86 | ||
9 | 绍兴路49号天福山庄项目一标段 | 青岛建安建设集团有限公司 | 况成强 | 130473.35 | ||
10 | 青岛美术学校新建工程一期项目 | 青建集团股份公司 | 董少亮 | 105299.47 | ||
11 | 青岛市市南区延吉路191号、199号、207号、南京路146号两改项目6号地块 | 青岛博海建设集团有限公司 | 韩祥涛 | 26930.56 | ||
12 | 李沧区广水路小学建设项目 | 青岛建安建设集团有限公司 | 赵广博 | 37788.03 | ||
13 | 青岛游艇产业园区C-1-7地块(万达广场) | 中国建筑第二工程局有限公司 | 魏晓时 | 98813 | ||
14 | 中科院青岛生物能源与过程研究所二期工程能源科学与应用技术综合实验研究平台 | 青岛博海建设集团有限公司 | 王见松 | 19976.59 | ||
15 | 商务办公楼与商业配套设施(万丽广场) | 青岛即建建设集团有限公司 | 周家杨 | 108886.62 | ||
16 | 宁夏路小学建设工程 | 青建集团股份公司 | 刘作岩 | 29058.71 | ||
17 | 李沧区李家庵小学建设项目 | 中启胶建集团有限公司 | 翟振河 | 19832.29 | ||
18 | 正阳路12号商业办公项目二期c2#c3#楼及地下车库 | 青岛东建建设有限公司 | 乔巍 | 15959.78 | ||
19 | 河套二小改建项目 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 王宁 | 15793.99 | ||
20 | 青岛第三十九中学规划建设项目一期工程教学楼 | 青岛建安建设集团有限公司 | 侯伟 | 23872 | ||
21 | 青岛国家广告文化产业园A地块2.1期商业项目32#楼(广告传媒) | 青岛建设集团有限公司 | 刘晓航 | 12759.98 | ||
22 | 东建大厦项目 | 青岛一建集团永和有限公司 | 赵君 | 35150.59 | ||
23 | 西岛(7社区) 社区村庄安置项目高层住宅及配套用房二标段81#及车库 | 莱西市建筑总公司 | 戴绍腾 | 21657.92 | ||
24 | 青岛东方影都万达公馆B地块 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 马骏 | 169419 | ||
25 | 双山保儿片区旧村改造项目A-9-5地块(凯德MALL·新都心项目) | 中国建筑第八工程局有限公司 | 王先文 | 157000 | ||
26 | 青岛东方影都万达城 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 马骏 | 364648 | ||
27 | 山东大学青岛校区一期博物馆工程 | 青岛建安建设集团有限公司 | 徐建全 | 41552.82 | ||
28 | 国际航运中心A1地块 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 周春雨 | 246042.29 | ||
29 | 被动房技术体验中心项目 | 莱西市建筑总公司 | 辛敬之 | 13768.6 | ||
30 | 绿地香颂项目(李沧华外1号地块)二标段 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 于颖颖 | 50891.93 | ||
31 | 万鑫·中央广场工程 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 张统 | 103619.59 | ||
32 | 山东检验检疫技术中心综合检测服务基地项目科研实验楼 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 李坤 | 10975 | ||
33 | 后勤保障中心二期项目1#楼、2#楼、5#楼、6#楼网点及地下车库 | 青岛青房建安集团有限公司 | 李涛 | 34511.69 | ||
34 | 拜泉路片区项目办公楼 | 青岛海川建设集团有限公司 | 潘维强 | 44816.28 | ||
35 | 镇海路7号项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 岳水池 | 94060.35 | ||
36 | 大崂路1002号地块改造新澳国际项目1#楼及地下车库 | 青岛东建建设有限公司 | 贾正飞 | 33404.97 | ||
37 | 运营管理中心 | 中启胶建集团有限公司 | 王法度 | 16573.75 | ||
38 | 中德青年创新创业基地项目3#办公楼 | 莱西市建筑总公司 | 贾振声 | 10508.67 | ||
39 | 山东大学青岛校区理科教学科研综合楼F区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | 姜涛 | 36017.07 | ||
40 | 五征首座(华林二期) | 青岛海川建设集团有限公司 | 张栋 | 66314.3 | ||
41 | 中科青岛研发城(A区块)项目A2楼座及地下室 | 青建国际集团有限公司 | 王高 | 64389 | ||
42 | 即墨市城区东部医疗卫生中心二期医疗综合楼 | 青建集团股份公司 | 代启林 | 104941.1 | ||
43 | 中国科学院声学研究所青岛研发及产业化基地(研发基地一期)项目1#楼 | 中启胶建集团有限公司 | 杨兆光 | 10279.87 | ||
44 | 李沧区上臧、炉房城中村改造项目D地块商品房及商服项目(不含D-1#楼) | 中铁建工集团有限公司 | 李春玉 | 106785.18 | ||
45 | 李沧区南岭48班小学工程 | 青岛建安建设集团有限公司 | 张文智 | 33424.03 | ||
46 | 蓝海新港城项目D2地块 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 蔡晓斌 | 61203.64 | ||
47 | 青岛华润中心悦府二期(地块二)8号楼 | 青建集团股份公司 | 单联德 | 125919.23 | ||
48 | 铁路青岛北客站安置区A地块商品房及商服项目一期 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 符霞辉 | 133135.45 | ||
49 | 李沧区东川路8号地块(B1-B5#楼) | 莱西市建筑总公司 | 朱勇 | 86313.5 | ||
50 | 以琳美地8#、10#、11#、13#、14#楼及地下车库 | 中启胶建集团有限公司 | 高效亮 | 48228.14 | ||
三、淄博市 | ||||||
序 号 |
单位工程名称 | 主要承建单位 | 主要参建单位 | 建筑面积 ㎡ | ||
名称 | 项目经理 | |||||
1 | 桓台县城南学校中学部建设工程 | 山东新城建工股份有限公司 | 张强 | 桓台县鼎泰建设项目管理有限公司 | 36504.7 | |
2 | 龙泉科技大厦 | 山东齐泰实业集团股份有限公司 | 王超 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 79635 | |
3 | 兆物网络·海量数据存储处理系统研发中心 | 山东淄建集团有限公司 | 毕昆鹏 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 31095.34 | |
4 | 淄博绿城百合花园一期诚园组团2#住宅楼 | 山东万鑫建设有限公司 | 张永豹 | 山东金润建设咨询有限公司 | 14101.03 | |
5 | 恒生未来城18#楼 | 山东鑫炬建筑工程有限公司 | 张金峰 | 山东金润建设咨询有限公司 | 17543.82 | |
6 | 淄博七中教学综合楼 | 山东高阳建设有限公司 | 高延波 | 11372.63 | ||
7 | 文昌馨苑二期6#楼 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 张熙光 | 淄博建鲁建设项目管理有限公司 | 9807.56 | |
8 | 齐峰办公大楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 何晋伟 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 21267.9 | |
9 | 学府雅居实训楼 | 山东桓台建设工程有限公司 | 巩建民 | 淄博建鲁建设项目管理有限公司 | 23131 | |
10 | 创业·齐悦国际花园二期V11#住宅楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 孔位英 | 淄博建鲁建设项目管理有限公司 | 13160 | |
11 | 淄博名仕豪庭6#楼 | 山东万鑫建设有限公司 | 张承程 | 淄博建鲁建设项目管理有限公司 | 27978 | |
12 | 华润橡树湾二期21#商住楼 | 山东港基建设集团有限公司 | 卢鹏里 | 淄博文德众智建设项目管理有限公司 | 17731.3 | |
13 | 嘉和骏景4#住宅楼 | 山东金泰建设有限公司 | 李光勇 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 6325 | |
14 | 创业·齐悦国际花园二期V10#住宅楼 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 孔位英 | 淄博建鲁建设项目管理有限公司 | 13160 | |
15 | 淄博名仕豪庭4#楼 | 山东万鑫建设有限公司 | 张承程 | 淄博建鲁建设项目管理有限公司 | 28559 | |
16 | 宏程金融中心(淄博商会大厦) | 山东金城建设有限公司 | 马 冲 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 54268.93 | |
17 | 潘成大厦C座 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 罗大永 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 54616.86 | |
18 | 高青银座国际广场2#住宅楼 | 山东金城建设有限公司 | 马洪军 | 淄博德源建设项目管理有限公司 | 9635.18 | |
19 | 西城佳苑36#住宅楼 | 山东金城建设有限公司 | 刘 杰 | 淄博金信建设监理有限公司 | 9687.17 | |
20 | 中房大厦二期 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 王晓娜 | 淄博建鲁工程建设项目管理公司 | 36160.6 | |
21 | 潘成大厦B座 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 罗大永 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 26454.77 | |
22 | 东岳国际住宅小区22#住宅楼 | 山东天泰建工有限公司 | 孟凡荣 | 桓台县鼎泰建设项目管理有限公司 | 10147.59 | |
23 | 雍翠园小区3#住宅楼 | 山东黄河建工有限公司 | 袁 配 | 淄博正信工程建设监理有限公司 | 13908 | |
24 | 高青银座国际广场1#商务楼 | 山东金城建设有限公司 | 马洪军 | 桓台县鼎泰建设项目管理有限公司 | 15789.45 | |
25 | 淄博绿城百合花园一期诚园组团7#商住楼 | 江苏南通三建集团有限公司 | 汤志堂 | 山东金润建设咨询有限公司 | 21005.1 | |
26 | 高青县千乘湖人员掩蔽(应急指挥中心)工程 | 山东黄河建工有限公司 | 石 兵 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 20256 | |
27 | 中泰·万和苑3#住宅楼 | 山东天泰建工有限公司 | 张连成 | 淄博正信工程建设监理有限公司 | 10035 | |
28 | 高青县天水营丘3#住宅楼 | 高青县建筑安装总公司 | 吴润伦 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 20876 | |
29 | 创业大厦 | 山东鑫炬建工有限公司 | 孙云雷 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | 19274.25 | |
30 | 中泰·万和苑4#住宅楼 | 山东天泰建工有限公司 | 张连成 | 淄博正信工程建设监理有限公司 | 12153 | |
四、枣庄市 | ||||||
序 号 |
单位工程名称 | 主要承建单位 | 主要参建单位 | 建筑面积 ㎡ | ||
名称 | 项目经理 | |||||
1 | 枣庄学院初等教育学院1#学生公寓楼 | 山东枣建建设集团有限公司 | 孙卓贞 | 枣庄市工程建设监理公司 | 12217.07 | |
2 | 枣庄银行营业办公楼 | 江苏江中集团有限公司 | 张跃良 | 山东东方监理咨询有限公司 | 29971.37 | |
3 | 枣庄市市民中心(体育中心-体育场)工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张旭东 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 54089 | |
4 | 滕州市实验小学文体楼建设工程 | 滕州市第三建筑安装工程公司 | 张宗冉 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 11240.92 | |
5 | 枣庄市立医院门急诊综合大楼 | 中铁十四局集团有限公司 | 朱桂利 | 枣庄市工程建设监理公司 | 85643.6 | |
6 | 高速·香舍水郡22#楼 |
山东省路桥集团有限公司 |
戚元豪 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 5175 | |
7 | 滕州市中房雅苑1#楼 | 滕州市中远建设工程公司 | 邓新 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 15303.27 | |
8 | 滕州市中房雅苑2#楼 | 滕州市中远建设工程公司 | 邓新 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 15303.27 | |
9 | 滕州市左岸尚景5#楼 | 山东滕建建设集团有限公司 | 宗兆东 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 28636 | |
10 | 滕州市鑫佳玫瑰园3#楼 | 山东滕建建设集团有限公司 | 刘洋 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 15221 | |
11 | 滕州市鑫佳玫瑰园4#楼 | 山东滕建建设集团有限公司 | 刘洋 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 13756 | |
12 | 枣庄武警支队教导队、机动中队营房建设项目 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 李栋谋 | 枣庄市工程建设监理公司 | 12000 | |
五、东营市 | ||||||
序 号 |
单位工程名称 | 主要承建单位 | 主要参建单位 | 建筑面积 ㎡ | ||
名称 | 项目经理 | |||||
1 | 东营市人民医院急诊急救中心暨内科病房综合楼 | 山东高阳建设有限公司 | 王德强 | 东营开元建设监理有限责任公司 | 95863 | |
2 | 东营市利津县中心医院综合病房楼 | 山东新城建工股份有限公司 | 张磊 | 东营开元建设监理有限责任公司 | 17911 | |
3 | 山东垦利农村商业银行营业楼工程 | 山东德信建设集团股份有限公司 | 安家洲 | 垦利县工程建设监理有限责任公司 | 22680 | |
4 | 恒润财富中心 | 东营天成建设有限公司 | 徐效国 | 24144 | ||
5 | 明珠广场写字楼A座 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 李宗清 | 垦利县工程建设监理有限责任公司 | 26226 | |
6 | 东营高原石油装备工程技术中心1#研发中心 | 山东天泰建工有限公司 | 崔若江 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 26741.5 | |
7 | 东银大厦 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 刘河青 | 山东东昊工程监理有限公司 | 34935 | |
8 | 东营恒大棕榈岛酒店 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 刘伯银 | 107186 | ||
9 | 东营经济技术开发区东凯中学2#教学实验楼 | 东营天华建筑安装有限公司 | 王景宽 | 山东东昊工程监理有限公司 | 19863 | |
10 | 东营经济技术开发区全民健身活动中心 | 东营天华建筑安装有限公司 | 王景宽 | 山东东昊工程监理有限公司 | 11059 | |
11 | 明珠广场写字楼B座 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 刘延德 | 垦利县工程建设监理有限责任公司 | 26226 | |
六、烟台市 | ||||||
序 号 |
单位工程名称 | 主要承建单位 | 主要参建单位 | 建筑面积 ㎡ | ||
名称 | 项目经理 | |||||
1 | 蓬莱市中医院养老服务中心养护楼 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 王海鹏 方爱华 | 33060.93 | ||
2 | 烟台万科城回迁区3#楼 | 山东德信建设集团股份有限公司 | 秦原 | 16117.9 | ||
3 | 烟台农商银行大厦 | 烟台市黄海建筑工程有限公司 | 孙杰 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 57194.1 | |
4 | 莱阳商厦扩建二期 | 莱阳市建业建筑工程有限责任公司 | 姜耀第 | 烟台康平工程项目管理有限公司 | 11019 | |
5 | 招商·西岸小区67#楼 | 中国新兴建设开发总公司 | 张宏 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 11903.02 | |
6 | 烟农发展大厦 | 烟建集团有限公司 | 孙磊 | 山东泰和建设管理有限公司 | 31587.42 | |
7 | 招金科研实验教学基地教学楼 | 烟台金海建工有限公司 | 张波 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 16501.6 | |
8 | 富饶中心工程A楼 | 中浩建设股份有限公司 | 刘通虎 | 68179 | ||
9 | 嘉和小区1#住宅楼、2#住宅楼、地下车库 | 山东嘉安建设集团有限公司 | 马贤起 | 22068 | ||
10 | 烟台海洋科技成果转化中心项目施工 | 烟建集团有限公司 | 于克 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 70421.71 | |
11 | 烟台莱山宝龙城市广场商业及地下车库 | 中建三局集团有限公司 | 唐伟 | 青岛建设监理研究有限公司 | 50453 | |
12 | 兴盛铭仕城1#、2#、3#、4#、5#楼及地下车库 | 山东兴盛建设集团有限公司 | 孙振 | 烟台市正太建设监理有限责任公司 | 185738.95 | |
13 | 海信•天山郡小区19#、20#、22#、23#、24#住宅楼及二期地下车库 | 莱西市建筑总公司 | 李来喜 | 青岛雍达建设监理有限公司 | 138127.89 | |
14 | 蓬莱鼎峰旅游服务中心10#楼 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 阎瀚涛 | 18464.35 | ||
15 | 舒馨家苑25#住宅楼 | 烟台宏源建设工程有限公司 | 马文志 | 烟台市国安建筑监理有限公司 | 14096.25 | |
16 | 正海大厦 | 中国新兴建设开发总公司 | 石 元 张豫杰 | 烟台圣凯建设工程咨询有限公司 | 94364.64 | |
17 | 蓬莱仙境•名仕商务 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 刘伟 | 21813.93 | ||
18 | 烟台市莱阳中心医院门诊病房综合楼 |
山东嘉安建设集团有限公司 |
李建涛 |
烟台市鸿山建设监理有限责任公司 | 78206 | |
19 | 金象泰·紫薇花园6#、8#、10#、12#、13#楼及地下车库工程 |
烟建集团有限公司 |
王俊勇 |
烟台市泰达建设监理有限公司 | 58211.86 | |
20 | 高新城投综合研发楼 |
烟建集团有限公司 |
张海东 |
烟台圣凯建设工程咨询有限公司 | 48778.15 | |
21 | 万象城11街区4#楼、连廊及地下车库工程 |
烟建集团有限公司 |
董哲华 |
烟台大学建设监理公司 | 80000 | |
22 | 烟台市建城丽都居住区E地块1#办公楼、商业1 |
烟台市飞鸿建筑工程有限公司 |
刘伟 |
烟台市工程建设第一监理有限公司 | 41954.72 | |
23 | 滨州医学院学生宿舍 |
烟台平安建筑有限责任公司 |
梁才芝 |
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 35943.9 | |
24 | 恒丰银行后援中心(烟台)项目工程(单证中心) |
山东义泰建设工程有限公司 |
宁俊杰 |
24847 | ||
25 | 烟台市毓璜顶区片改造二期工程建设项目商务办公楼 |
烟建集团有限公司 |
林光辉 |
烟台市工程建设第一监理有限公司 | 81170 | |
26 | 麦特股份新厂区 办公楼 |
烟台市飞鸿建筑工程有限公司 |
张东东 |
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 10376.97 | |
27 | 烟台经济技术开发区疾病预防控制中心综合服务楼 |
烟台胜利建筑工程有限公司 |
于深太 |
烟台中盛工程咨询有限公司 | 13229.95 | |
28 | 万科城自售区二期25#、26#、34#、35#、39#、42#及地下车库 |
烟台市红旗置业有限公司 |
阮秀将 |
山东德林工程项目管理有限公司 | 126789.82 | |
29 | 普晟科技科研楼 |
烟台宏源建设工程有限公司 |
于红俊 |
烟台大学建设监理公司 | 24340.26 | |
30 | 天马中心 |
中国新兴建设开发总公司 |
杨竞宁 |
烟台市工程建设第一监理有限公司 | 210276.54 | |
七、潍坊市 | ||||||
序 号 |
单位工程名称 | 主要承建单位 | 主要参建单位 | 建筑面积 ㎡ | ||
名称 | 项目经理 | |||||
1 | 昌邑市邑城水岸南区住宅楼39# | 山东兴昌建设工程有限公司 | 吴春辉 | 昌邑市工程建设监理有限责任公司 | 14908㎡ | |
2 | 上海国际城沿街高层4.1#商住楼 | 山东高密市广安第一建筑工程有限公司 | 栾少奇 | 山东智汇工程项目管理有限公司 | 14900㎡ | |
3 | 昌邑市邑城水岸南区住宅楼38# | 山东兴昌建设工程有限公司 | 吴春辉 | 昌邑市工程建设监理有限责任公司 | 13519.8㎡ | |
4 | 临朐县大成·清华园住宅小区7#住宅楼 | 山东省临朐县建筑工程有限公司 | 马新海 |
临朐县工程建设监理有限公司 |
13827.28㎡ | |
